El colectivo de trabajadores autónomos en España ha experimentado en la última década una transformación profunda que va mucho más allá de su evolución cuantitativa*. De hecho, el número total de afiliados por cuenta propia ha crecido un 7,2% entre junio de 2016 y abril de 2026, pasando de 3.231.941 a 3.463.806 afiliados, es decir, 231.865 personas más. De esos más de tres millones de autónomos, en concreto los autónomos persona física han crecido en una década en 41.102 personas lo que supone un incremento del 2,1% hasta superar la barrera de los 2 millones (2.025.370 autónomos persona física en abril de 2026). Los cambios más relevantes que observamos en este informe realizado por ATA se encuentran en el género y la procedencia de los nuevos autónomos. El nuevo perfil del autónomo en España se podría resumir en: una década más femenina, más internacional pero menos con empleadores.
Dentro del total de autónomos persona física y su evolución destaca el emprendimiento de personas nacidas fuera de nuestras fronteras. Los autónomos extranjeros prácticamente se han duplicado, con un crecimiento porcentual del 93,6% (nota: la tabla refleja 190,82% para el total de extranjeros) y un incremento en cifras absolutas de 165.781 afiliados más. Actualmente representan el 17% del colectivo de autónomos persona física, frente al 9% que suponían en 2016, alcanzando los 342.919 autónomos.
| Indicador | 2016 | 2026 | Diferencia | Variación % |
| Total por cuenta propia | 3.231.941 | 3.463.806 | 231.865 | 7,17% |
| Autónomos personas físicas | 1.984.268 | 2.025.370 | 41.102 | 2,07% |
| Familiar colaborador | 194.744 | 168.456 | -26.288 | -13,50% |
| Con pluriactividad | 95.067 | 174.380 | 79.313 | 83,43% |
| Total de asalariados | 882.433 | 1.097.967 | 215.534 | 24,42% |
| Extranjeros | 177.138 | 515.154 | 338.016 | 190,82% |
|
|
| Variable | 2016 | 2026 | Dif. absoluta | Variación % |
| TOTAL | 3.231.941 | 3.463.806 | 231.865 | 7,17% |
| Autónomos personas físicas | 1.984.268 | 2.025.370 | 41.102 | 2,07% |
| Familiar colaborador | 194.744 | 168.456 | -26.288 | -13,50% |
| Socio de sociedad | 602.453 | 514.982 | -87.471 | -14,52% |
| Miembro órgano admón. sociedad | 374.483 | 610.943 | 236.460 | 63,14% |
| Familiar de socio | 41.104 | 70.944 | 29.840 | 72,60% |
| Religioso | 11.688 | 9.218 | -2.470 | -21,13% |
| Colegio profesional | 23.201 | 63.893 | 40.692 | 175,39% |
|
|
Destaca también dentro de las persona física el impulso emprendedor de las mujeres. El número de mujeres autónomas ha aumentado un 10,4% en el periodo analizado, con 71.746 autónomas más, mientras que el número de hombres autónomos ha descendido un 2,4%, con una pérdida de 30.644 afiliados en una década. Como consecuencia, el peso de las mujeres dentro del colectivo ha ganado casi tres puntos porcentuales en diez años, pasando del 34,7% al 37,5% del total de autónomos persona física.
| Variable | 2016 | 2026 | Dif. absoluta | Variación % |
| TOTAL | 1.984.268 | 2.025.370 | 41.102 | 2,07% |
| Hombres | 1.295.233 | 1.264.589 | -30.644 | -2,37% |
| Mujeres | 689.035 | 760.781 | 71.746 | 10,41% |
|
|
“El perfil del nuevo autónomo en España ha cambiado profundamente en apenas una década. Hoy tenemos un colectivo emprendedor más diverso, más internacional y con un impulso que no se corresponde con las muchas trabas que sufren día a día”, ha señalado Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. “Los datos reflejan que el autónomo ya no responde a un único perfil tradicional, sino que representa una realidad mucho más dinámica y plural”, ha añadido.
Otro dato relevante es que el autónomo persona física en la actualidad ha perdido tamaño de empresa. Es decir, si desglosamos los datos por el número de trabajadores a su cargo crecen los autónomos persona física sin asalariados en 68.073 personas en una década, un 4,4% y bajan los autónomos con asalariados en un 6,2%. Destaca el descenso de aquellos autónomos que hace una década tenían un trabajador y ahora no tienen ninguno en un 8,6%. Como ya hemos venido comentando en anteriores informes lo que sí ha crecido exponencialmente es el número de personas en pluriactividad, es decir, aquellos perfiles que combinan trabajo por cuenta ajena con una actividad por cuenta propia. Este fenómeno ha crecido un 83,4%, lo que equivale a 79.313 personas más que en 2016, pasando de los 95.067 pluriactivos a 174.380 en 2026.
| Variable | 2016 | 2026 | Dif. absoluta | Variación % |
| Autónomos personas físicas | 1.984.268 | 2.025.370 | 41.102 | 2,07% |
| Colaboración familiar | 194.744 | 168.456 | -26.288 | -13,50% |
| Sin asalariados | 1.549.871 | 1.617.944 | 68.073 | 4,39% |
| Con asalariados | 434.397 | 407.426 | -26.971 | -6,21% |
| Con 1 trabajador/asalariado | 226.561 | 206.936 | -19.625 | -8,66% |
| Con 2 trabajadores/asalariados | 92.739 | 87.774 | -4.965 | -5,35% |
| Con 3 trabajadores/asalariados | 45.796 | 44.323 | -1.473 | -3,22% |
| Con 4 trabajadores/asalariados | 25.395 | 24.642 | -753 | -2,97% |
| Con 5 o más trabajadores/asalariados | 43.906 | 43.751 | -155 | -0,35% |
| Total de asalariados | 882.433 | 949.428 | 66.995 | 7,59% |
| Sin pluriactividad | 1.889.201 | 2.025.370 | 136.169 | 7,21% |
| Con pluriactividad | 95.067 | 174.380 | 79.313 | 83,43% |
|
|
“Cada vez es más difícil mantener el empleo en las pequeñas empresas. Los autónomos sufren inseguridad jurídica y cargas que les hacen pensar dos veces contratar nuevo personal”, ha destacado Lorenzo Amor.
Por sectores el trabajo autónomo de las personas físicas sigue siendo principalmente de servicios concentrando casi el 75% de los autónomos persona física. Los servicios crecen en una década un 4%. La construcción se ha incrementado un 11,5%, mientras que la agricultura registra el peor comportamiento, con una pérdida de 31.048 afiliados (-13,2%). La industria también retrocede, con una caída del 12,4%.
La evolución refleja una pérdida de peso progresiva de las actividades agrarias e industriales frente al avance de los servicios y la actividad vinculada a la construcción.
| Variable | 2016 | 2026 | Dif. absoluta | Variación % |
| TOTAL | 1.984.268 | 2.025.370 | 41.102 | 2,07% |
| Agricultura | 235.526 | 204.478 | -31.048 | -13,18% |
| Industria | 89.155 | 78.089 | -11.066 | -12,41% |
| Construcción | 212.388 | 236.859 | 24.471 | 11,52% |
| Servicios | 1.447.199 | 1.505.944 | 58.745 |




